Spesifikasi Harga Sony Xperia E Dual SIM Review ~ Untuk Anda yang pecinta
Handphone Terbaru? Mungkin pada kesempatan ini kami akan sedikit membahas mengenai berapa harga dari
Sony Xperia E Dual SIM dan seperti apa spesifikasi dari ponsel tersebut. Sebagai berikut Anda bisa simak secara detail yang sudah saya persiapkan khusus untuk Anda tentunya.
Harga Baru: Rp. 1.899.000,-
Harga Second: -
Spesifikasi Sony Xperia E Dual SIM
Desain |
Tipe | Full Bar |
Dimensi (mm) | 113.5 x 61.8 x 11 |
Berat (gr) | 115.7 |
|
Ringtone |
|
Sistem Operasi |
|
Jaringan |
| Dual SIM, Quadband GSM - Dualband HSDPA |
|
Prosesor |
| Single-core 1 GHz Cortex-A5 MSM7227A Snapdragon |
|
Layar Tambahan |
Kedalaman warna | - |
Ukuran | - |
Resolusi | - |
Touch Screen | - |
|
Layar Utama |
Kedalaman warna | TFT Capacitive 256K warna |
Ukuran | 3.5 inchi |
Resolusi | 480x320 pixels |
|
Memori |
Internal | 4GB, 512MB RAM |
Eksternal | micro SD upto 32GB |
Hotswap | Ada |
Phonebook | Dinamis |
Call record | Dinamis |
|
Konektivitas |
GPRS | Ada |
EDGE | Ada |
CDMA2000-1x | - |
HSDPA | Ada |
WLAN/WI-FI | Ada |
Bluetooth | Ada |
Infrared | - |
HDMI | - |
NFC | - |
DLNA | - |
Kabel Data | Ada |
PC Sync | - |
|
Call Feature |
Quick dial | Ada |
Voice dial | - |
Photo caller ID | Ada |
Video caller ID | - |
Video call | - |
Conference Call | Ada |
|
Messaging |
Long SMS | Ada |
MMS | Ada |
Fax | - |
E-mail Messaging | Ada, Gmail |
Video Messaging | Ada |
Voice Messaging | Ada |
SMS Broadcast | Ada |
Instant Messaging | Ada, Gtalk & YM Mess |
|
Kamera |
Kualitas | 3.15MP |
Resolusi Max | 2048x1536 pixels |
Auto Focus | - |
Flash Light | - |
Night mode | Ada |
Digital Zoom | Ada |
Macro mode | - |
Multishot | - |
White Balancing | Ada |
Kontras | - |
Brightness | - |
Efek | Ada |
Timer | Ada |
Face_Detection | - |
ISO | - |
Red Eye | - |
Frame | - |
Foto Editor | Ada |
|
Video |
Resolusi Max | VGA @ 30fps |
Player | 3GP/MP4 |
Video Editor | - |
Slow Motion | - |
Insert | - |
Mute Record | - |
Durasi Max | 30 Menit |
|
Musik |
Player | MP3/AAC |
Equalizer | Ada |
Shuffle | Ada |
Play List | Ada |
Bass Booster | Ada |
Composer | - |
Downloadable | Ada |
Shortcut Button | - |
Stereo Speaker | Ada |
Bluetooth headset | Ada |
Multitasking | Ada |
Channel List | - |
FM Radio | - |
Auto Search | - |
Save Option | - |
|
Internet |
Browser | HTML |
WAP | - |
Full XHTML | Ada |
Zoom | Ada |
Auto Configuration | Ada |
Offline Mode | Ada |
Proxy Setting | Ada |
Modem | - |
Multitasking | Ada |
|
Games |
Java | Ada |
Downloadable | Ada |
Online Game | - |
|
Fitur Lain |
Siaran TV | - |
GPS dg minimap | Ada |
Dokumen Viewer | - |
Adobe PDF Reader | - |
PIM | Ada |
Push to Talk | - |
File Manager | Ada |
Video Memo | - |
Flight Mode | Ada |
Touch Sensitive | Ada |
Setting Wizard | Ada |
|
Baterai |
Tipe | Lithium Ion |
Kapasitas (mAh) | 1530 |
Standby time (jam) | 500 |
Talk time (jam) | 6 |
|
Nah itulah informasi selengkapnya mengenai
Harga Spesifikasi Sony Xperia E Dual SIM yang semoga bisa bermanfaat untuk Anda, yang sehingga dapat membantu Anda dalam pencarian atau memilih salah satu gadget pilihan Anda. Sekian dan terima kasih banyak atas waktunya setelah baca dan share ke blog kami.